CARI DI GOOGLE : XUXU4D
No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Mar 2025 | Jumat | WTXT - 634 | 6831 |
2 | 13 Mar 2025 | Kamis | WTXT - 633 | 5294 |
3 | 12 Mar 2025 | Rabu | WTXT - 632 | 1870 |
4 | 11 Mar 2025 | Selasa | WTXT - 631 | 3629 |
5 | 10 Mar 2025 | Senin | WTXT - 630 | 1538 |
6 | 09 Mar 2025 | Minggu | WTXT - 629 | 7662 |
7 | 08 Mar 2025 | Sabtu | WTXT - 628 | 2463 |
8 | 07 Mar 2025 | Jumat | WTXT - 627 | 1805 |
9 | 06 Mar 2025 | Kamis | WTXT - 626 | 6023 |
10 | 05 Mar 2025 | Rabu | WTXT - 625 | 7218 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
51293 Member
Ketik Di Google:
XUXU4D